Nome do município | Confir- mados |
Óbitos | Letali- dade |
---|---|---|---|
AÇAILÂNDIA | 5934 | 249 | 4.20% |
AFONSO CUNHA | 267 | 3 | 1.12% |
ÁGUA DOCE DO MARANHÃO | 684 | 10 | 1.46% |
ALCÂNTARA | 336 | 19 | 5.65% |
ALDEIAS ALTAS | 977 | 14 | 1.43% |
ALTAMIRA DO MARANHÃO | 406 | 14 | 3.45% |
ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | 1481 | 29 | 1.96% |
ALTO ALEGRE DO PINDARÉ | 2323 | 49 | 2.11% |
ALTO PARNAÍBA | 1021 | 11 | 1.08% |
AMAPÁ DO MARANHÃO | 172 | 6 | 3.49% |
AMARANTE DO MARANHÃO | 1700 | 55 | 3.24% |
ANAJATUBA | 1212 | 27 | 2.23% |
ANAPURUS | 832 | 15 | 1.80% |
APICUM-AÇU | 563 | 11 | 1.95% |
ARAGUANÃ | 810 | 5 | 0.62% |
ARAIOSES | 687 | 15 | 2.18% |
ARAME | 1563 | 42 | 2.69% |
ARARI | 1079 | 35 | 3.24% |
AXIXÁ | 192 | 8 | 4.17% |
BACABAL | 5654 | 203 | 3.59% |
BACABEIRA | 398 | 10 | 2.51% |
BACURI | 630 | 4 | 0.63% |
BACURITUBA | 117 | 2 | 1.71% |
BALSAS | 14581 | 210 | 1.44% |
BARÃO DE GRAJAÚ | 481 | 6 | 1.25% |
BARRA DO CORDA | 5831 | 75 | 1.29% |
BARREIRINHAS | 2664 | 48 | 1.80% |
BELÁGUA | 413 | 4 | 0.97% |
BELA VISTA DO MARANHÃO | 227 | 20 | 8.81% |
BENEDITO LEITE | 317 | 2 | 0.63% |
BEQUIMÃO | 311 | 25 | 8.04% |
BERNARDO DO MEARIM | 325 | 6 | 1.85% |
BOA VISTA DO GURUPI | 15 | 4 | 26.67% |
BOM JARDIM | 1508 | 56 | 3.71% |
BOM JESUS DAS SELVAS | 3995 | 39 | 0.98% |
BOM LUGAR | 535 | 7 | 1.31% |
BREJO | 961 | 19 | 1.98% |
BREJO DE AREIA | 320 | 11 | 3.44% |
BURITI | 948 | 8 | 0.84% |
BURITI BRAVO | 1810 | 20 | 1.10% |
BURITICUPU | 3920 | 79 | 2.02% |
BURITIRANA | 448 | 25 | 5.58% |
CACHOEIRA GRANDE | 327 | 8 | 2.45% |
CAJAPIÓ | 180 | 7 | 3.89% |
CAJARI | 282 | 9 | 3.19% |
CAMPESTRE DO MARANHÃO | 1192 | 45 | 3.78% |
CÂNDIDO MENDES | 114 | 8 | 7.02% |
CANTANHEDE | 943 | 14 | 1.48% |
CAPINZAL DO NORTE | 645 | 9 | 1.40% |
CAROLINA | 1215 | 25 | 2.06% |
CARUTAPERA | 1110 | 38 | 3.42% |
CAXIAS | 12985 | 333 | 2.56% |
CEDRAL | 210 | 5 | 2.38% |
CENTRAL DO MARANHÃO | 44 | 3 | 6.82% |
CENTRO DO GUILHERME | 509 | 5 | 0.98% |
CENTRO NOVO DO MARANHÃO | 1158 | 12 | 1.04% |
CHAPADINHA | 6227 | 128 | 2.06% |
CIDELÂNDIA | 615 | 7 | 1.14% |
CODÓ | 3580 | 222 | 6.20% |
COELHO NETO | 1632 | 50 | 3.06% |
COLINAS | 3475 | 52 | 1.50% |
CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | 295 | 11 | 3.73% |
COROATÁ | 3438 | 96 | 2.79% |
CURURUPU | 1890 | 28 | 1.48% |
DAVINÓPOLIS | 628 | 30 | 4.78% |
DOM PEDRO | 1531 | 36 | 2.35% |
DUQUE BACELAR | 883 | 19 | 2.15% |
ESPERANTINÓPOLIS | 1182 | 29 | 2.45% |
ESTREITO | 3519 | 75 | 2.13% |
FEIRA NOVA DO MARANHÃO | 1607 | 10 | 0.62% |
FERNANDO FALCÃO | 855 | 1 | 0.12% |
FORMOSA DA SERRA NEGRA | 1386 | 9 | 0.65% |
FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | 1413 | 26 | 1.84% |
FORTUNA | 1555 | 8 | 0.51% |
GODOFREDO VIANA | 174 | 5 | 2.87% |
GONÇALVES DIAS | 1177 | 29 | 2.46% |
GOVERNADOR ARCHER | 715 | 7 | 0.98% |
GOVERNADOR EDISON LOBÃO | 1016 | 34 | 3.35% |
GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS | 1835 | 11 | 0.60% |
GOVERNADOR LUIZ ROCHA | 396 | 1 | 0.25% |
GOVERNADOR NEWTON BELLO | 808 | 10 | 1.24% |
GOVERNADOR NUNES FREIRE | 901 | 10 | 1.11% |
GRAÇA ARANHA | 124 | 3 | 2.42% |
GRAJAÚ | 5846 | 132 | 2.26% |
GUIMARÃES | 368 | 8 | 2.17% |
HUMBERTO DE CAMPOS | 1826 | 9 | 0.49% |
ICATU | 374 | 15 | 4.01% |
IGARAPÉ DO MEIO | 951 | 30 | 3.15% |
IGARAPÉ GRANDE | 1939 | 14 | 0.72% |
IMPERATRIZ | 19767 | 861 | 4.36% |
ITAIPAVA DO GRAJAÚ | 1013 | 12 | 1.18% |
ITAPECURU-MIRIM | 3425 | 89 | 2.60% |
ITINGA DO MARANHÃO | 1073 | 31 | 2.89% |
JATOBÁ | 92 | 5 | 5.43% |
JENIPAPO DOS VIEIRAS | 1153 | 22 | 1.91% |
JOÃO LISBOA | 824 | 61 | 7.40% |
JOSELÂNDIA | 673 | 5 | 0.74% |
JUNCO DO MARANHÃO | 333 | 2 | 0.60% |
LAGOA DO MATO | 2589 | 19 | 0.73% |
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO | 277 | 10 | 3.61% |
LAGO DA PEDRA | 2977 | 82 | 2.75% |
LAGO DO JUNCO | 560 | 5 | 0.89% |
LAGO DOS RODRIGUES | 618 | 14 | 2.27% |
LAGO VERDE | 930 | 26 | 2.80% |
LAJEADO NOVO | 458 | 13 | 2.84% |
LIMA CAMPOS | 1209 | 14 | 1.16% |
LORETO | 828 | 6 | 0.72% |
LUÍS DOMINGUES | 604 | 3 | 0.50% |
MAGALHÃES DE ALMEIDA | 538 | 8 | 1.49% |
MARACAÇUMÉ | 543 | 8 | 1.47% |
MARAJÁ DO SENA | 261 | 7 | 2.68% |
MARANHÃOZINHO | 739 | 9 | 1.22% |
MATA ROMA | 651 | 13 | 2.00% |
MATINHA | 390 | 12 | 3.08% |
MATÕES | 1043 | 13 | 1.25% |
MATÕES DO NORTE | 240 | 6 | 2.50% |
MILAGRES DO MARANHÃO | 239 | 0 | 0.00% |
MIRADOR | 895 | 9 | 1.01% |
MIRANDA DO NORTE | 1454 | 33 | 2.27% |
MIRINZAL | 262 | 17 | 6.49% |
MONÇÃO | 2382 | 44 | 1.85% |
MONTES ALTOS | 882 | 13 | 1.47% |
MORROS | 522 | 18 | 3.45% |
NINA RODRIGUES | 957 | 20 | 2.09% |
NOVA COLINAS | 435 | 5 | 1.15% |
NOVA IORQUE | 173 | 7 | 4.05% |
NOVA OLINDA DO MARANHÃO | 522 | 13 | 2.49% |
OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS | 942 | 29 | 3.08% |
OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 848 | 12 | 1.42% |
PAÇO DO LUMIAR | 1641 | 231 | 14.08% |
PALMEIRÂNDIA | 241 | 17 | 7.05% |
PARAIBANO | 1001 | 39 | 3.90% |
PARNARAMA | 1768 | 28 | 1.58% |
PASSAGEM FRANCA | 1321 | 30 | 2.27% |
PASTOS BONS | 787 | 21 | 2.67% |
PAULINO NEVES | 470 | 5 | 1.06% |
PAULO RAMOS | 1217 | 37 | 3.04% |
PEDREIRAS | 4878 | 83 | 1.70% |
PEDRO DO ROSÁRIO | 113 | 8 | 7.08% |
PENALVA | 479 | 14 | 2.92% |
PERI-MIRIM | 303 | 6 | 1.98% |
PERITORÓ | 1245 | 10 | 0.80% |
PINDARÉ-MIRIM | 1832 | 29 | 1.58% |
PINHEIRO | 3296 | 109 | 3.31% |
PIO XII | 2347 | 31 | 1.32% |
PIRAPEMAS | 717 | 13 | 1.81% |
POÇÃO DE PEDRAS | 2175 | 24 | 1.10% |
PORTO FRANCO | 2116 | 64 | 3.02% |
PORTO RICO DO MARANHÃO | 245 | 7 | 2.86% |
PRESIDENTE DUTRA | 2222 | 16 | 0.72% |
PRESIDENTE JUSCELINO | 209 | 1 | 0.48% |
PRESIDENTE MÉDICI | 410 | 3 | 0.73% |
PRESIDENTE SARNEY | 217 | 14 | 6.45% |
PRESIDENTE VARGAS | 432 | 7 | 1.62% |
PRIMEIRA CRUZ | 82 | 3 | 3.66% |
RAPOSA | 1630 | 49 | 3.01% |
RIACHÃO | 2249 | 32 | 1.42% |
RIBAMAR FIQUENE | 533 | 18 | 3.38% |
ROSÁRIO | 623 | 28 | 4.49% |
SAMBAÍBA | 390 | 3 | 0.77% |
SANTA FILOMENA DO MARANHÃO | 51 | 1 | 1.96% |
SANTA HELENA | 2250 | 29 | 1.29% |
SANTA INÊS | 9299 | 220 | 2.37% |
SANTA LUZIA | 5959 | 115 | 1.93% |
SANTA LUZIA DO PARUÁ | 1325 | 14 | 1.06% |
SANTANA DO MARANHÃO | 212 | 8 | 3.77% |
SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO | 510 | 20 | 3.92% |
SANTA RITA | 906 | 31 | 3.42% |
SANTO AMARO DO MARANHÃO | 317 | 7 | 2.21% |
SANTO ANTÔNIO DOS LOPES | 1502 | 28 | 1.86% |
SÃO BENEDITO DO RIO PRETO | 1602 | 18 | 1.12% |
SÃO BENTO | 919 | 29 | 3.16% |
SÃO BERNARDO | 1185 | 21 | 1.77% |
SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO | 277 | 4 | 1.44% |
SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO | 3757 | 22 | 0.59% |
SÃO FÉLIX DE BALSAS | 283 | 3 | 1.06% |
SÃO FRANCISCO DO BREJÃO | 583 | 0 | 0.00% |
SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO | 418 | 25 | 5.98% |
SÃO JOÃO BATISTA | 266 | 17 | 6.39% |
SÃO JOÃO DO CARÚ | 547 | 9 | 1.65% |
SÃO JOÃO DO PARAÍSO | 397 | 18 | 4.53% |
SÃO JOÃO DO SOTER | 1249 | 6 | 0.48% |
SÃO JOÃO DOS PATOS | 2765 | 31 | 1.12% |
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 4070 | 317 | 7.79% |
SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS | 582 | 4 | 0.69% |
SÃO LUÍS | 47400 | 2575 | 5.43% |
SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO | 1344 | 23 | 1.71% |
SÃO MATEUS DO MARANHÃO | 2188 | 52 | 2.38% |
SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA | 607 | 5 | 0.82% |
SÃO PEDRO DOS CRENTES | 461 | 2 | 0.43% |
SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | 2600 | 34 | 1.31% |
SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA | 164 | 3 | 1.83% |
SÃO ROBERTO | 757 | 6 | 0.79% |
SÃO VICENTE FERRER | 226 | 9 | 3.98% |
SATUBINHA | 348 | 4 | 1.15% |
SENADOR ALEXANDRE COSTA | 463 | 1 | 0.22% |
SENADOR LA ROCQUE | 306 | 23 | 7.52% |
SERRANO DO MARANHÃO | 208 | 5 | 2.40% |
SÍTIO NOVO | 1745 | 26 | 1.49% |
SUCUPIRA DO NORTE | 265 | 6 | 2.26% |
SUCUPIRA DO RIACHÃO | 220 | 4 | 1.82% |
TASSO FRAGOSO | 988 | 9 | 0.91% |
TIMBIRAS | 576 | 26 | 4.51% |
TIMON | 6141 | 329 | 5.36% |
TRIZIDELA DO VALE | 1731 | 38 | 2.20% |
TUFILÂNDIA | 334 | 6 | 1.80% |
TUNTUM | 2283 | 22 | 0.96% |
TURIAÇU | 323 | 6 | 1.86% |
TURILÂNDIA | 908 | 11 | 1.21% |
TUTÓIA | 1674 | 50 | 2.99% |
URBANO SANTOS | 1870 | 38 | 2.03% |
VARGEM GRANDE | 2177 | 34 | 1.56% |
VIANA | 331 | 43 | 12.99% |
VILA NOVA DOS MARTÍRIOS | 675 | 8 | 1.19% |
VITÓRIA DO MEARIM | 2113 | 39 | 1.85% |
VITORINO FREIRE | 2400 | 63 | 2.63% |
ZÉ DOCA | 5366 | 71 | 1.32% |
Navegue, tire suas dúvidas e compartilhe conteúdo de qualidade.